anuncio
Posiciones Torneo Clausura 2024 – Fase Regular
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 28 | 24 | 4 | |
2 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 17 | 14 | |
3 | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 21 | 15 | 6 | |
4 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 | 8 | |
5 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 23 | 3 | |
6 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 16 | 8 | |
7 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 19 | 5 | |
8 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 27 | 1 | |
9 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 32 | -17 | |
10 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 10 | 28 | -18 | |
11 | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 10 | 24 | -14 |
anuncio
Más Noticias
- Agridulce debut para «Chochera» | FAS 0-0 Platense
- ¡DESCALABRO! – FAS Goleado en casa por Metapán | FAS 0-3 Metapán
- ¿Podrá este FAS encontrar consistencia?
- ¡Sí se juega! | Platense vs CD FAS | Jornada 16 – Clausura 2024
- Una buena noche en el Quiteño | FAS 2-1 Jocoro | Jornada 3 – Clausura 2024
- FAS venció con autoridad en La Caldera | Firpo 1-3 FAS | Jornada 2 – Clausura 2024