POSICIONES

Fase Regular - Clausura 2025 - Posiciones LMF

PJDGPTS
1. C.D. Águila 17 16 36
2. C.D. L.A. Firpo 17 16 34
3. A.D. Isidro Metapán 17 11 34
4. Alianza F.C. 17 15 33
5. Municipal Limeño 17 3 25
6. C.D. FAS 17 -5 20
7. Cacahuatique 17 -8 20
8. Fuerte San Francisco 18 -7 18
9. Platense 18 -8 16
10. C. D. Dragón 18 -11 14
11. Once Deportivo 17 -22 8

TABLA ACUMULADA

Tabla Acumulada Liga Mayor 2024/2025

PJDGPTS
1. C.D. Águila 36 33 74
2. C.D. L.A. Firpo 37 20 73
3. A.D. Isidro Metapán 37 21 69
4. Alianza F.C. 37 25 65
5. Cacahuatique 37 0 60
6. Municipal Limeño 37 5 52
7. C.D. FAS 37 -4 43
8. Once Deportivo 37 -19 40
9. Fuerte San Francisco 37 -25 33
10. C. D. Dragón 38 -31 27
11. Platense 38 -25 25

Últimos Resultados

Jornada 19 - Clausura 2025
17 de abril, 2025
2 - 2
Once Deportivo vs C.D. FAS
Jornada 18 - Clausura 2025
13 de abril, 2025
3 - 1
A.D. Isidro Metapán vs C.D. FAS
Jornada 17 - Clausura 2025
10 de abril, 2025
0 - 3
C.D. FAS vs Fuerte San Francisco

Últimas Noticias

Visitamos Ahuachapán con la mira en seguir sumando
Visitamos Ahuachapán con la mira en seguir sumando
Nuestra Sub-17 lista para la Jornada 9
Nuestra Sub-17 lista para la Jornada 9
Emerson Sandoval sufre lesión fibrilar en el músculo semimembranoso derecho
Emerson Sandoval sufre lesión fibrilar en el músculo semimembranoso derecho
previous arrow
next arrow