POSICIONES
Fase Regular - Clausura 2025 - Posiciones LMF
PJ | DG | PTS | |
---|---|---|---|
1. Alianza F.C. | 22 | 20 | 45 |
2. C.D. Águila | 20 | 20 | 43 |
3. C.D. L.A. Firpo | 20 | 18 | 39 |
4. A.D. Isidro Metapán | 20 | 9 | 35 |
5. Municipal Limeño | 22 | 1 | 30 |
6. Cacahuatique | 20 | -6 | 27 |
7. Fuerte San Francisco | 21 | -7 | 24 |
8. C.D. FAS | 21 | -7 | 22 |
9. Platense | 20 | -7 | 20 |
10. C. D. Dragón | 20 | -13 | 14 |
11. Once Deportivo | 20 | -28 | 8 |
TABLA ACUMULADA
Tabla Acumulada Liga Mayor 2024/2025
PJ | DG | PTS | |
---|---|---|---|
1. C.D. Águila | 40 | 38 | 84 |
2. C.D. L.A. Firpo | 40 | 22 | 78 |
3. Alianza F.C. | 40 | 27 | 71 |
4. A.D. Isidro Metapán | 40 | 19 | 70 |
5. Cacahuatique | 40 | 2 | 67 |
6. Municipal Limeño | 40 | 3 | 54 |
7. C.D. FAS | 40 | -5 | 45 |
8. Once Deportivo | 40 | -25 | 40 |
9. Fuerte San Francisco | 40 | -24 | 39 |
10. Platense | 40 | -24 | 29 |
11. C. D. Dragón | 40 | -33 | 27 |
Últimos Resultados
No hay resultados disponibles.